तुमच्या शाळेची पटसंख्या व त्यानुसार किती पदे मान्य होतात ते पहा
संचमान्यता निकषांनुसार जिल्हा परिषद खाजगी प्राथमिक ,उच्च प्राथमिक शाळासाठी आवश्यक विद्यार्थी संख्या व मान्य शिक्षक संख्या
शैक्षणिक सत्र २०२४-२५ पासून संचमान्यता शासन निर्णय १५ मार्च २०२४ शाळासाठी लागू करण्यात आला आहे त्यानुसार निकषांनुसार जिल्हा परिषद/खाजगी प्राथमिक ,उच्च प्राथमिक शाळासाठी विद्यार्थी संख्या व मान्य शिक्षक संख्या पुढील प्रमाणे आहे .
संचमान्यतेचे सुधारित निकष शासन निर्णय दिनांक 15 मार्च 2024 CLICK HERE
2024-25 ची संचमान्यता जनरेट झाल्याबाबत व दुरुस्ती बाबतचे मा संचालक यांचे पत्र CLICK HERE
तुमच्या शाळेची पटसंख्या व त्यानुसार किती पदे मान्य होतात ते पहा CLICK HERE
| विद्यार्थी पटसंख्या | मान्य शिक्षक संख्या | नवीन १५ मार्च २०२४ निकषांनुसार पद मान्यतेसाठी आवश्यक पटसंख्या | जुन्या पदासाठी संरक्षणसाठी आवश्यक पटसंख्या | जुन्या पदासाठी संरक्षणसाठी मागील वर्षी आवश्यक असलेले मान्य शिक्षक पद | |
| UGT ( UNDER GRADUATE TEACHER) स .अध्यापक | | ||||
वर्ग 1 ते 4/5 | 1 ते 60 | 2 | - | - | | |
61ते 90 | 3 | 76 | 61 | 3 | | |
91 ते 120 | 4 | 106 | 91 | 4 | | |
121 ते 150 | 5 | 136 | 121 | 5 | | |
151 ते 180 | 6 | 166 | 151 | 6 | | |
181 ते 210 | 7 | 196 | 181 | 7 | | |
211 ते 250 | 8 | 231 | 210 | 8 | | |
| | 35 विद्यार्थ्याचे मागे 1 पद देय राहील | | |||
| GRADUATE TEACHER विषय शिक्षक | | ||||
| 1 ते 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | १५ मार्च २०२४ मध्ये उल्लेख नाही परंतु ऑनलाईन संचमान्यता हा निकष लावला आहे |
वर्ग 6 वा एकच वर्ग | 10 ते 35 | 1 | 10 | 10 | 1 | |
36 ते 70 | 2 | 53 | 36 | 2 | | |
71 ते 105 | 3 | 88 | 71 | 3 | | |
105 च्या पुढे | 35 विद्यार्थ्याचे मागे 1 पद देय राहील | | ||||
वर्ग 6 वा व 7 वा दोन वर्ग GRADUATE TEACHER | 1 ते 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | १५ मार्च २०२४ मध्ये उल्लेख नाही परंतु ऑनलाईन संचमान्यता हा निकष लावला आहे |
20 ते 70 | 2 | 20 | 20 | 2 | | |
71 ते 105 | 3 | 88 | 71 | 3 | | |
105 च्या पुढे | 35 विद्यार्थ्याचे मागे 1 पद देय राहील | | ||||
वर्ग 6 वा व 7 वा व 8 वा तीन वर्ग | 1 ते 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | १५ मार्च २०२४ मध्ये उल्लेख नाही परंतु ऑनलाईन संचमान्यता हा निकष लावला आहे |
20 ते 60 | 2 | 20 | 20 | 2 | | |
61 ते 105 | 3 | 78 | 61 | 3 | | |
106 ते 140 | 4 | 123 | 106 | 4 | | |
141 ते 175 | 5 | 158 | 141 | 5 | | |
175 च्या पुढे | 35 विद्यार्थ्याचे मागे 1 पद देय राहील | | ||||
| Head Master उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक पद | | ||||
वर्ग 1 ते 4/5 | 100 | 1 | 150 | 100 | 1 | |
वर्ग 1 ते7/8 | 100 | 1 | 150 | 100 | 1 | |
0 Comments